產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
美國tsi8530粉塵檢測儀是一款臺式型、電池供電式且具有數(shù)據(jù)記錄功能的光散射激光光度計,能夠向您提供大量實時氣溶膠讀數(shù)。它使用鞘氣系統(tǒng)使得光學元件室中的氣溶膠分隔,使得光學元件能夠保持清潔,提高了設備的可靠性,降低了維修率。
美國tsi8530粉塵檢測儀特點:
檢測與PM1、PM2.5、可吸入微粒、PM10或粒分數(shù)對應的氣溶膠濃度
STEL 報警設定點
自動歸零(包含可選零點模塊)將零點漂移影響降至低
執(zhí)行自定義參考校準的線上重量分析
手動功能和可編程數(shù)據(jù)記錄功能
臺式裝置
美國tsi8530粉塵檢測儀參數(shù):
型號 | 8530/8530EP 臺式型 | 8532手持式 |
傳感器類型 | 90°光散射 | |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-400 mg/m3 | 0.001-150 mg/m3 |
分辨率 | ± 0.1% 讀數(shù),或0.001 mg/m3 ,取二者中的較大值 | |
回零穩(wěn)定性 | 10 秒時間常數(shù)下,24小時,±0.001 mg/m3 | |
粒徑范圍 | 0.1 ~10μm | |
流量 | 出廠設置 3.0 L/min,在1.40 to 3.0 L/min 范圍內(nèi)可調(diào) | |
溫度系數(shù) | 約+0.001 mg/m3 每℃(相對于上次調(diào)零時的溫度偏差) | |
操作溫度 | 0 到 50℃ | |
儲存溫度 | -20 到 60℃ | |
操作濕度 | 0 到 95% 相對濕度,無凝結(jié) | |
時間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1 到 60 秒 | |
數(shù)據(jù)采集 | 數(shù)據(jù)點:5MB 內(nèi)存(>60,000 個)(每分鐘一次,可采樣45天)采集間隔:1秒~1小時內(nèi)可調(diào) | |
通訊接口 | USB,以太網(wǎng) | USB |
外形尺寸(HWD) | 13.5x21.6x22.4 厘米 | 12.5x12.1x31.6 厘米 |
重量 | 1.6kg凈重,2.0kg含1節(jié)電池 | 1.3kg凈重,1.5kg含電池 |
電源 | AC適配器(標配)或充電電池 | |
模擬輸出 | 輸出電壓:0~5VDC或4~20mA用戶可調(diào) | |
報警輸出 | 蜂鳴器或繼電器:非閉鎖,MOSFET固態(tài)(極化)模擬開關(guān)接頭:4針Mini-DIN | 蜂鳴器 |
顯示屏 | 5.7 in,VGA 彩色觸摸屏 | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 |
稱重采樣 | 8533 可更換 37mm 濾盒(用戶提供) | 無 |
美國tsi8530粉塵檢測儀應用:
·工業(yè)/職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查
· 室內(nèi)空氣質(zhì)量研究
· 室外環(huán)境監(jiān)測
· 基線趨勢分析和篩選
· 工程控制評估
· 遠程監(jiān)測
· 過程監(jiān)測
· 排放監(jiān)測
· 氣溶膠調(diào)查研究
相關(guān)產(chǎn)品