產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
二手CA310色彩分析儀概述:
降低信噪技術(shù)的運用,使得即使在0.005cd/m2的低亮度下,也能做到4次/秒的測量速度。這對于追求100,000:1高對比度※(高對比度顯示帶來的直接效果是更真實、清晰的畫面)的生產(chǎn)廠家而言非常有吸引力。另外,當(dāng)亮度大于2cd/m2的時候,測量速度甚至可以達(dá)到20次/秒。
| CA-310 探頭 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED 通用測量探頭 | LED 閃爍度測量探頭 | |||||||||||
Ø27 探頭 CA-PU32(2m) CA-PU35(5m) | Ø10 探頭 CA-PSU32(2m) CA-PSU35(5m) | Ø27 探頭 CA-P32(2m) CA-P35(5m) | Ø10 探頭 CA-PS32(2m) CA-PS35(5m) | |||||||||
不同的顯示類型 | ||||||||||||
透射式/半透射式 LCD | 有源驅(qū)動 | * | * | |||||||||
無源驅(qū)動 | ||||||||||||
背投設(shè)備 | LCD | 有源驅(qū)動 | * | * | ||||||||
無源驅(qū)動 | ||||||||||||
DLP | ||||||||||||
CRT | ||||||||||||
OLED | 有源驅(qū)動 | ※ | ※ | |||||||||
無源驅(qū)動 | ||||||||||||
PDP | ||||||||||||
FED |
二手CA310色彩分析儀規(guī)格:
1)在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下(標(biāo)準(zhǔn)LCD,6500K和9300K)
2) 在白場亮度為120 cd/m2時測量單色亮度
3)閃爍度(JEITA模式)測量僅在SDK軟件下支持
4)測量探頭連接P1口,使用USB接口(波特率:38400)
5)使用柯尼卡美能達(dá)計算機(jī)測量(P3-600MHz)
相關(guān)產(chǎn)品