產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
GPS-X303C系列多路輸出直流電源產(chǎn)品簡介產(chǎn)品概述GPS系列是2~4信道輸出55到200W的線性直流電源。過載和極性反向保護(hù)以及輸出控制開關(guān)可以使GPS和負(fù)載免受意外損壞。每個通道都具有0.01%的高調(diào)節(jié)率和低于1mVrms的漣波和噪聲。智能型風(fēng)扇可以根據(jù)負(fù)載情況自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,以確保安靜的操作環(huán)境。GPS系列價格便宜、體積輕巧同時具有的低變動率和多組輸出,是一款理想的電源供應(yīng)器。
GPS-X303C系列多路輸出直流電源產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品概述
GPS系列是2~4信道輸出55到200W的線性直流電源。過載和極性反向保護(hù)以及輸出控制開關(guān)可以使GPS和負(fù)載免受意外損壞。每個通道都具有0.01%的高調(diào)節(jié)率和低于1mVrms的漣波和噪聲。智能型風(fēng)扇可以根據(jù)負(fù)載情況自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,以確保安靜的操作環(huán)境。GPS系列價格便宜、體積輕巧同時具有的低變動率和多組輸出,是一款理想的電源供應(yīng)器。
GPS-X303C系列多路輸出直流電源產(chǎn)品特點(diǎn)
4 組獨(dú)立直流電源輸出
4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及噪聲
過載及反向極性保護(hù)
可選擇連續(xù)/動態(tài)負(fù)載
輸出 Enable/Disable 控制
溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
GPS-X303C系列多路輸出直流電源選型指南
| GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | ||||||
輸出 | |||||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 |
電壓 | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | |||
電流 | 0~3A | 1A Max | 1A Max | 0~3A | 3A Max. | 0~3A | |||
串聯(lián)電壓 | 0~60V | - | 0~60V | - | 0~60V | ||||
并聯(lián)電流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | ||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | |||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) | ||||||||
漣波及噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
回復(fù)時間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動, 最小負(fù)載 0.5A) | ||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | |||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||
漣波及噪聲 | < 3mArms | ||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | |||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | ||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) (for GPS-3303/4303) | |||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | ||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | ||||||||
輸出電流 | 1A | ||||||||
8V ~ 15V 輸出 (CH4) (for GPS-4303) | |||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | ||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | ||||||||
輸出電流 | 1A | ||||||||
輸出顯示 | |||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED | ||||||||
絕緣 | |||||||||
機(jī)殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | ||||||||
機(jī)殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | ||||||||
使用電源 | |||||||||
| 交流 220V+10%, 50/60Hz | ||||||||
附件 | |||||||||
| 操作手冊 x 1, | ||||||||
尺寸及重量 | |||||||||
| 255(寬) x 145(高) x 265(長) mm |