產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
8423數(shù)據(jù)采集儀產(chǎn)品概述10msec高速采樣大 600通道的數(shù)據(jù)收集記錄● PC基準(zhǔn)的15ch~600ch數(shù)據(jù)收集器● 強(qiáng)化絕緣功能、對地間600V、通道間200V/120V● 配備USB2.0、100BASE-TX LAN、CF卡1GB● 內(nèi)存容量可有效合理利用的兩用采樣
8423數(shù)據(jù)采集儀產(chǎn)品簡介
8423數(shù)據(jù)采集儀產(chǎn)品概述
10msec高速采樣
最大 600通道的數(shù)據(jù)收集記錄
● PC基準(zhǔn)的15ch~600ch數(shù)據(jù)收集器
● 強(qiáng)化絕緣功能、對地間600V、通道間200V/120V
● 配備USB2.0、100BASE-TX LAN、CF卡1GB
● 內(nèi)存容量可有效合理利用的兩用采樣
8423數(shù)據(jù)采集儀選型指南
單元連接數(shù) | 最大8單元(120ch)、1個(gè)系統(tǒng)由8單元連接、最大可進(jìn)行5個(gè)系統(tǒng)(600ch)的同步采樣。 |
測試對象 | [電壓] ±150mV~±100V, 1-5V f.s. 6量程, 最大分辨率5μV |
測試對象 | [電壓] ±150mV~ ±60V, 1-5V f.s. 6量程, 最大分辨率5μV |
測試對象 | [脈沖累計(jì)] 0~1000M脈沖, 1量程 (無電壓a接點(diǎn), 開路集電極或電壓輸入),最大分辨率1脈沖 |
記錄間隔 | 10ms~1小時(shí), 19 檔量程 (溫度測試混合時(shí)5s ~ 1小時(shí)), 輸入單元單位可以有高速用/低速用兩種設(shè)定(兩用采樣) |
功能 | CF卡實(shí)時(shí)保存, 觸發(fā)功能, 數(shù)字濾波器 (計(jì)測單元內(nèi)), 警報(bào)輸出(使用警報(bào)單元), 軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)采集, FTP服務(wù)器/HTTP服務(wù)器功能 |
接口 | LAN : 100Base-TX, USB : Ver 2.0 mini B端子, CF卡槽 |
電源供應(yīng) | AC 轉(zhuǎn)換器 9418-15 /20 VA (Max. 8單元連接時(shí)), 12V 系列電池 (-20%, +30%范圍,需要使用連接線。請訂貨時(shí)說明). |
體積及重量 | 67 mm W × 133 mm H × 125 mm D, 600 g (僅限8423主機(jī)) |
附件 | AC轉(zhuǎn)換器 9418-15 ×1, USB 線 ×1, 連接板×1, CD-R ( Logger Utility) ×1, 轉(zhuǎn)換器套×1, 鐵磁鉗夾 ×1,快速操作指南×1,使用說明書×1 |
相關(guān)產(chǎn)品