產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
福祿克1630-2FC接地環(huán)路電阻測(cè)試鉗表特點(diǎn):0.025 Ω 至 1500 Ω 寬接地環(huán)路電阻量程,滿足所有需求35 mm (1.38 in) 大鉗口開度,可測(cè)試非常粗的接地導(dǎo)體和/或設(shè)備母線0.2 mA 至 1000 mA 接地漏電流測(cè)量,無(wú)需斷開環(huán)路——非常適合系統(tǒng)故障診斷0.2 A 至 30 A 寬交流電流量程,用戶定義的上限/下限報(bào)警限值,支持快速測(cè)量評(píng)估。
福祿克1630-2FC接地環(huán)路電阻測(cè)試鉗表特征:
測(cè)試位于狹小空間內(nèi)的設(shè)備接地電阻(包括室內(nèi)或不允許使用輔助接地極的區(qū)域)。保持聯(lián)機(jī) - 識(shí)別接地回路電阻,而無(wú)需從系統(tǒng)中斷開接地極之后再重新連接。
Fluke 1630-2 FC 接地回路電阻測(cè)試鉗表具有 Fluke 工具一貫的高品質(zhì)和耐用性。耐用的鉗表鉗口即使在每日運(yùn)行的工業(yè)環(huán)境中也能保障精準(zhǔn)和耐用。
無(wú)輔助極測(cè)量法
1630-2 FC 鉗表使用雙鉗口測(cè)量多接地系統(tǒng)中的接地回路電阻。利用此項(xiàng)測(cè)試技術(shù),可以不必執(zhí)行危險(xiǎn)且耗時(shí)的斷開并連接接地回路的操作,也不必查找合適位置來(lái)安裝輔助接地極進(jìn)行測(cè)試。您也可以對(duì)之前難以操作的位置執(zhí)行接地測(cè)試:建筑物內(nèi)部、電纜塔或無(wú)法接觸土壤以放置輔助接地極的任何位置。
福祿克1630-2FC接地環(huán)路電阻測(cè)試鉗表規(guī)格:
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
大接地電壓 | 1000 V | |
電池類型 | AA 堿性 IEC/EN LR6 (x4) | |
電池壽命 | 超過(guò) 15 小時(shí)* | |
* 在接地電阻測(cè)量模式下,背照燈和射頻模式關(guān)閉 | ||
頻率范圍 | 40 Hz 至 1 kHz | |
防護(hù)等級(jí) | IEC/EN 60529:IP30(鉗口合上) | |
LCD 顯示屏 | 數(shù)字讀數(shù) | 9999 個(gè)計(jì)數(shù) |
刷新率 | 4/秒 | |
工作溫度 | -10 °C 至 + 50 °C | |
存放溫度 | -20 °C 至 + 60 °C | |
工作濕度 | 非冷凝 (<10 °C) (< 50 °F) | |
≤90% RH(在 10 °C 至 30 °C [50 °F 至 86 °F] 時(shí)) | ||
≤75% RH(在 30 °C 至 40 °C [86 °F 至 104 °F] 時(shí)) | ||
≤45% RH(在 40 °C 至 50 °C [104 °F 至 122 °F] 時(shí)) | ||
(非冷凝) | ||
工作海拔 | 2000 m (6561 英尺) | |
存放海拔 | 12 000 m(39,370 英尺) | |
參考溫度 | 23 °C ±5 °C (73 °F ±9 °F) | |
溫度系數(shù) | 0.15% x(精度)/ °C(<18 °C 或 >28 °C [<64.4 °F 或 >82.4 °F]) | |
過(guò)載指示 | OL | |
數(shù)據(jù)記錄容量 | 少 32,760 個(gè)測(cè)量值 | |
數(shù)據(jù)記錄時(shí)間間隔 | 1 秒至 59 分鐘零 59 秒 | |
顯示標(biāo)準(zhǔn)回路電阻讀數(shù)規(guī)格 | ||
輸入 (?) | 小 | 大 |
0.474 | 0.417 | 0.531 |
0.5 | 0.443 | 0.558 |
="10" | 9.55 | 10.45 |
="100" | ="96" | ="104" |
安全性 | ||
通用 | IEC/EN 61010-1:2 級(jí)污染 IEC/EN 61557-1 | |
測(cè)量 | IEC/EN 61010-2-032:CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
用于漏電流測(cè)量的電流鉗表 | IEC/EN 61557-13:2 類,≤30 A/m | |
接地電阻 | IEC/EN 61557-5 | |
防護(hù)措施的有效性 | IEC/EN 61557-16 | |
電磁兼容性 (EMC) | 標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN 61326-1:便攜式電磁環(huán)境 |
CISPR 11:1 組 B 類,IEC/EN 61326-2-2 | ||
韓國(guó) (KCC) | A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通訊設(shè)備) | |
美國(guó) (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 條規(guī)定,本產(chǎn)品被視為免稅設(shè)備 | |
無(wú)線電 | ||
頻率范圍 | 2412 MHz 至 2462 MHz | |
輸出功率 | <10 mW | |
無(wú)線電頻率認(rèn)證 | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
導(dǎo)體規(guī)格 | 約 40 mm (1.57 in) | |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 283 x 105 x 48 mm (11.1 x 4.1 x 1.9 in) | |
重量 | 880g (31 oz) | |
保修期 | 1 年 | |
接地回路電阻 | ||
量程 | 精度 ="1" ±(讀數(shù)值的 ± % + Ω) | |
0.025 ? 至 0.249 ? | 1.5% + 0.02 ? | |
0.250 ? 至 0.999 ? | 1.5% + 0.05 ? | |
1.000 ? 至 9.999 ? | 1.5% + 0.10 ? | |
10.00 ? 至 49.99 ? | 1.5% + 0.30 ? | |
50.00 ? 至 99.99 ? | 1.5% + 0.50 ? | |
100.0 ? 至 199.9 ? | 3.0% + 1.0 ? | |
200.0 ? 至 399.9 ? | 5.0% + 5.0 ? | |
400 ? 至 599 ? | 10.0% + 10 ? | |
600 ? 至 1500 ? | 20.00% | |
="1" 回路電阻無(wú)電感、導(dǎo)體居中并與鉗口垂直 | ||
接地漏電流測(cè)量 mA | ||
自動(dòng)量程 50/60 Hz,真有效值,波峰系數(shù) CF ≤3 | ||
量程 | 分辨率 | 精度 ="1" ±(讀數(shù)值的 ± % + mA) |
0.200 mA 至 3.999 mA | 1 μA | 2.0% + 0.05 mA |
4.00 mA 至 39.99 mA | 10 μA | 2.0% + 0.03 mA |
40.0 mA 至 399.9 mA | 100 μA | 2.0% + 0.3 mA |
0.400 A 至 3.999 A | 1 mA | 2.0% + 3 mA |
4.00 A 至 39.99 A | 10 mA | 2.0% + 30 mA |
="1" 適用信號(hào)頻率
|