產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
UTR2811D-II數(shù)字電橋產(chǎn)品介紹:UTR2832系列是新一代低成本、高性能、緊湊型LCR數(shù)字電橋,儀器采用新工藝和高密度電路設計,濃縮大型LCR測試儀精華,機身緊湊,小巧,配備4.3寸LCD顯示屏和全新升級的界面系統(tǒng),美觀大方,操作簡便,0.05%的基本精度和良好的測試穩(wěn)定性可與g端機型媲美;儀器提供豐富的接口,可方便組成各種測試系統(tǒng),滿足檢驗,生產(chǎn),科研的各種需求。
UTR2811D-II數(shù)字電橋
產(chǎn)品介紹:
UTR2832系列是新一代低成本、高性能、緊湊型LCR數(shù)字電橋,儀器采用新工藝和高密度電路設計,濃縮大型LCR測試儀精華,機身緊湊,小巧,配備4.3寸LCD顯示屏和全新升級的界面系統(tǒng),美觀大方,操作簡便,0.05%的基本精度和良好的測試穩(wěn)定性可與g端機型媲美;儀器提供豐富的接口,可方便組成各種測試系統(tǒng),滿足檢驗,生產(chǎn),科研的各種需求。
主要特色
● 低成本、高性能、小體積的LCR測試儀
● 4.3寸TFT液晶顯示
● 軟電源開關
● 中英文可選操作界面
● z高200kHz測試頻率
● 6位讀數(shù)分辨率
● 10mVrms-2.0Vrms可編程測試電平。內(nèi)置0 -±5V/50mA偏置源
● DCR測試功能,分辨率100微歐
● Ls-DCR/Lp-DCR功能(L,DCR同時顯示)
● z高測試速度13ms/次
● 信號源阻抗30Ω、50Ω、100Ω可選
● 電壓電流監(jiān)視和自動電平調(diào)整功能
● 內(nèi)建比較器5檔分選和計數(shù)功能
● 支持U盤文件存儲,可通過U盤升級儀器程序
● RS232,USB,HANDLER接口
UTR2811D-II數(shù)字電橋技術
型號 | UTR2811D-II | |||
基本功能 |
| |||
基本測量j確度 | LCRZ | 0.05% | ||
DCR | 0.10% | |||
校準條件 | 預熱時間:≥30分;環(huán)境溫度:23±5℃;信號電壓:1Vvrms 清零:OPEN、SHORT,測試電纜長度:0 m | |||
測試信號頻率 | 50Hz~10kHz | |||
測試信號頻率精度 | 0.02% | |||
信號源輸出阻抗 | 30Ω、50Ω,100Ω可選 | |||
AC測試信號電平 | 正常 | 50mV~2Vrms 小分辨率:10mV | ||
準確度:10%+5mV | ||||
恒定電平 | ---- | |||
DC測試信號電平 | ±2.1V交替 | |||
測量參數(shù) | L、C、R、|Z|、D、Q、|Y|、G、X、B θd、θr、RDC、Vm、Im,△% | |||
顯示位數(shù) | 6 | |||
DCR顯示范圍 | 0.1mΩ~999.999MΩ | |||
R,Rs,Rp,Z, X | 0.00001Ω~99.9999MΩ | |||
Cs,Cp | 0.00001pF~99.9999mF | |||
Ls,Lp | 0.00001uH~99.9999kH | |||
G,Y,B | 0.0000μS~99.9999S | |||
ESR | 0.00001Ω~99.9999kΩ | |||
D | 0.00001~99.9999 | |||
Q | 0.00001~99999.9 | |||
θr | -3.14159~3.14159 | |||
θd | -180.000°~180.000° | |||
△% | -99.9999%~9999.999% | |||
測量速度(≥10kHz) | FAST:約40次/秒,MED:約10次/秒,SLOW:約2.5次/秒, | |||
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) | |||
量程 | 自動,保持 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部,器件,總線 | |||
平均次數(shù) | 1~255 | |||
清零方式 | 開路,短路,負載 | |||
數(shù)學運算 | 直讀,△ABS,△% | |||
觸發(fā)延時設定 | 0~60s,1ms步進 | |||
步進延時設定 | 0~60s,1ms步進 | |||
列表掃描 | 100點,掃描參數(shù),測量頻率,電平,偏置 | |||
比較器功能 | 5檔分選,BIN1∽BIN3、NG、AUX | |||
檔計數(shù)功能 | ||||
內(nèi)部非易失性存儲器 | 100組儀器測量設置文件 | |||
外部USB存儲器 | 儀器設置文件,CSV數(shù)據(jù)文件,屏幕快照文件GIF,BMP,PNG | |||
接口 | RS232,USB,HANDLER | |||
電源 |
|
|
|
|
電源電壓 | 100V~240VACrms | |||
頻率 | 50Hz/60Hz | |||
保險絲 | 1A,T級,250V | |||
環(huán)境 |
|
|
|
|
溫度范圍 | 操作:0℃~+40℃ | |||
非操作:-20℃~+70℃ | ||||
冷卻方法 | 自然冷卻 | |||
濕度范圍 | 操作:+35℃以下 ≤90%相對濕度;非操作:+35℃~+40℃ ≤60%相對濕度 | |||
海拔高度 | 操作:2000米以下;非操作:15,000米以下 | |||
機械規(guī)格 |
|
|
|
|
尺寸(W×H×D) | 215mm×88mm×320mm | |||
重量 |
| 2.5 kg | ||
附件和選件 |
|
|
|
|
| 名稱 | |||
標配附件 | 符合所在國標準的電源線 | |||
UTR-L10k四端開爾文測試線纜 | ||||
UTR-001 鍍金短路板 | ||||
用戶手冊一本 | ||||
UTR-S9k四端測試夾具 | ||||
選配件 | UTR-S10k四端測試夾具 |